Descrição
Torre Gaming MARS GAMING MCX
Cor da caixa | Preto |
Peso do produto | 3,9 kg |
Material | Ferro |
Altura da Unidade | 439 mm |
Largura do produto | 195 mm |
Profundidade da Unidade | 385 mm |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Modelo | PC |
Fator de forma | Torre |
Altura da caixa | 405 mm |
Largura | 200 mm |
Profundidade da caixa | 385 mm |
Adequado para | Jogos |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Manual do Utilizador | Sim |
Forma de factores suportados da motherboard | ATX,Micro-ATX,Mini-ATX |
Entrada de áudio para dados | Sim |
Saída áudio | Sim |
Ventoinhas frontais máximas | 1 |
Diâmetro de ventiladores frontais suportado | 120 mm |
Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores traseiros máximos | 1 |
Diâmetro de ventiladores traseiros suportado | 120 mm |
Ventiladores de topo máximos | 2 |
Diâmetro de ventiladores de topo suportado | 120 mm |
Número de baías de 3,5″ | 2 |
Lado da janela | Sim |
Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 2.5,3.5″ |
Fonte de alimentação incluída | Não |
Nº de ranhuras de expansão | 7 |
Número interno 3.5″ bays | 2 |
Comprimento máximo de CPU de congelação | 16,4 cm |
Comprimento máximo de cartões gráficos | 30 cm |
Iluminação | Sim |
Localização de iluminação | Frente |
Cor de iluminação | Vermelho/Verde/Azul |
Número de 2.5″ bays | 2 |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Tamanho suportado para ventoinha traseira | 120 mm |
Tamanho máximo de ventoínhas suportadas | 120 mm |
Filtro anti-pó | Sim |
Painéis de vidro temperado | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.