Descrição
Monitor Asus 24″ MG248QR 1ms 144Hz Freesync
Conectividade | |
Auscultadores | 3,5 mm |
DVI | Sim |
DisplayPort | 1 |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
VGA | Não |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Sem tremulação | Sim |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Giratório | Sim |
Inclinação | -5 – 33° |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Orientação | -90 – 90° |
Pivot | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo pivot | -90 – 90° |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 65 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Compatibilidade 3D | Não |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 0,2768 x 0,2768 mm |
Dim. ecrã na diagonal | 61 cm |
Display | LED |
Ecrã | 20″ a 27″ inclusive |
Extensão da frequência vertical | 40 – 144000 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 160 – 160 kHz |
Formato do ecrã | Plano |
HDCP | Sim |
Luminosidade | 350 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 100000000:1 |
Superfície do visor | Fosco |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 61 cm (24″) |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
Tipo de Ecrã | TN |
Tipo de HD | Full HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
Ângulo de visão (vertical) | 160° |
Multimédia | |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Câmara | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 329,1 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 561 mm |
Largura do produto | 561 mm |
Peso do produto | 5,2 kg |
Profundidade da Unidade | 50,5 mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.